Ürün Bilgileri
| Ürün Kodu | Sınıflandırma | Kalınlık | Ölçü | Verimlilik | Çalışma Sıcaklığı | Debi | İlk Basınç | Son Basınç | Toz Tutma Kapasitesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 16890 | En779 | mm | m | % | º C | m³/h | Pa | Pa | g | |
| MGPOL-20/6 | Coarse 30% | G2 | 6 | 1.57×2 | 75 | 80 | 5400 | 5 | 250 | 110 |
| MGPOL-20/10 | Coarse 50% | G3 | 10 | 1.57×2 | 77 | 80 | 5400 | 10 | 250 | 220 |
| MGPOL-20/20 | Coarse 50% | G3 | 20 | 1.57×2 | 78 | 80 | 5400 | 15 | 250 | 300 |
| MGPOL-45/10 | Coarse 50% | G3 | 10 | 1.57×2 | 80 | 80 | 5400 | 20 | 250 | 300 |



