loader image

F7 Torba Filtre

Yüksek verim ve hassas filtrasyon gerektiren uygulamalarda ön filtre sonrası kullanılmak üzere üç tabakalı kaliteli sentetik filtre malzemesinden üretilmiştir. Filtre malzemesinin patlamaya ve sızdırmaya karşı dayanıklı olması için sonik kaynak kullanılmıştır. Filtre cepleri tüm yüzey alanından maksimum verim elde etmek amacıyla sentetik elyaf ayraçlar kullanılarak küçük cepler halinde dikilmiştir. Zor çalışma şartları için galvaniz çerçeveden üretilmektedir.

Kategoriler:

Ürün Bilgileri

Ürün Kodu Sınıf Ölçü (GxYxD) Cep Hava Akışı Filtre Yüzeyi Basınç Maks. Son Basınç Ağırlık
En779 ISO 16890 mm Adet m³/h m2 Pa Pa Kg
MGB-F7/4-287x592x360 F7 ePM1 60% 287x592x360 4 1700 1.3 75 450 1.1
MGB-F7/6-490x592x360 F7 ePM1 60% 490x592x360 6 2800 2.2 75 450 1.5
MGB-F7/8-592x592x360 F7 ePM1 60% 592x592x360 8 3400 2.6 75 450 2
MGB-F7/4-287x592x535 F7 ePM1 60% 287x592x535 4 1700 2.8 60 450 1.2
MGB-F7/6-490x592x535 F7 ePM1 60% 490x592x535 6 2800 4.4 60 450 1.8
MGB-F7/8-592x592x535 F7 ePM1 60% 592x592x535 8 3400 5.8 60 450 2.4
MGB-F7/4-287x592x635 F7 ePM1 60% 287x592x635 4 1700 3.4 55 450 1.2
MGB-F7/6-490x592x635 F7 ePM1 60% 490x592x635 6 2800 5.1 55 450 1.9
MGB-F7/8-592x592x635 F7 ePM1 60% 592x592x635 8 3400 7.2 55 450 2.6

Teknik Özellikler

FİLTRE SINIFI: ePM10 60%

MALZEME: Sentetik

ÇERÇEVE TİPİ: Galvanize Çelik, Plastik

UYGULAMA: HVAC için ön filtre

MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI: 75ºc

Genel Özellikler

Basit ve hafif
Sentetik cepler
Düşük basınç kaybı
Uzun ömürlü
Hacmi küçük kolay taşınır
Kolay montaj
Yüksek kaliteli filtrasyon
Geniş kullanım alanı