Ürün Bilgileri
| Ürün Kodu | Kutu Ölçüleri (GxYxD) | Filtre Ölçüleri (GxYxD) | Difüzör Ölçüleri (GxYxD) | Debi | Giriş Ölçüsü Ø | Hava Giriş Yönü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | m³/h | mm | ||
| MEGE®BX-Y-305*305*78Q148 | 321x321x349 | 305x305x78 | 353x353x14 | 150 | 148 | Side |
| MEGE®BX-Y-457*457*78Q198 | 473x473x399 | 457x457x78 | 505x505x14 | 340 | 198 | Side |
| MEGE®BX-Y-535*535*78Q198 | 551x551x399 | 535x535x78 | 583x583x14 | 465 | 198 | Side |
| MEGE®BX-Y-575*575*78Q198 | 591x591x399 | 575x575x78 | 623x623x14 | 535 | 198 | Side |
| MEGE®BX-Y-610*610*78Q198 | 626x626x399 | 610x610x78 | 658x658x14 | 600 | 198 | Side |




