Ürün Bilgileri
| Ürün Kodu | Sınıflandırma | Kalınlık | Ölçü | Debi | İlk Basınç | Son Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ıso 16890 | EN 779 | mm | m | m3/h | Pa | Pa | |
| MGGR-2-2000×10 | ISO Coarse 40% | G2 | 25 | 1×20 | 5000 | 25 | 250 |
| MGGR-3-2000×10 | ISO Coarse 50% | G3 | 50 | 1×20 | 5000 | 35 | 250 |
| Ürün Kodu | Sınıflandırma | Kalınlık | Ölçü | Debi | İlk Basınç | Son Basınç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ıso 16890 | EN 779 | mm | m | m3/h | Pa | Pa | |
| MGGR-2-2000×10 | ISO Coarse 40% | G2 | 25 | 1×20 | 5000 | 25 | 250 |
| MGGR-3-2000×10 | ISO Coarse 50% | G3 | 50 | 1×20 | 5000 | 35 | 250 |
FİLTRE SINIFI: ISO Kaba 40%, ISO Kaba 50%
MEDYA: Cam Elyaf
UYGULAMA: Boyama Kabinleri
MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI: 120 ºc
Alev almaz
Kolay işlenebilir
Verimli kademeli yapısı sonucu yüksek toz tutma kapasitesi