Ürün Bilgileri
| Ürün Kodu | Boyutlar Q – Uzunluk | Hava akışı | Karbon Miktarı | Derinlik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| ( mm ) | ( m³/h ) | ( Kg ) | ( mm ) | ( Kg ) | |
| MGTP-140-400 | 140*400 | 212 | 1.85 | 25 | 2.85 |
| MGTP-145-450 | 145*450 | 212 | 2.1 | 25 | 3.15 |
| MGTP-160-450 | 160*450 | 334 | 2.8 | 35 | 4.5 |
Galvaniz metalden silindir şeklinde üretilen filtreler çok yüksek koku tutma kapasitesine sahiptir. Silindir kartuşlar pellet aktif karbon granüller ile özel vibrasyon makinası ile doldurulmakta ve ihtiyaç duyulduğunda silindir kapakları açılarak mevcut karbon değiştirilebilmektedir. Hava debisine ve kullanım yerine göre 4, 6, 8 veya 16 kartuşlu modelleri mevcuttur. kapaklar üzerine yerleştirilmiş paneller sayesinde montesi ve demontesi rahatlıkla yapılabilmektedir. Montaj kasası ile kapak arasında conta bulunmaktadır.
| Ürün Kodu | Boyutlar Q – Uzunluk | Hava akışı | Karbon Miktarı | Derinlik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| ( mm ) | ( m³/h ) | ( Kg ) | ( mm ) | ( Kg ) | |
| MGTP-140-400 | 140*400 | 212 | 1.85 | 25 | 2.85 |
| MGTP-145-450 | 145*450 | 212 | 2.1 | 25 | 3.15 |
| MGTP-160-450 | 160*450 | 334 | 2.8 | 35 | 4.5 |
Kokuların ve zehirli gazların emilmesinde, hidro karbonların, organiklerin ve diğer bileşenlerin hava arıtmasında.