Ek bilgi
| Ürün Boyutu | 4 CM, 5 CM |
|---|
Yüksek verim ve hassas filtrasyon gerektiren uygulamalarda ön filtre sonrası kullanılmak üzere üç tabakalı kaliteli sentetik filtre malzemesinden üretilmiştir. Filtre malzemesinin patlamaya ve sızdırmaya karşı dayanıklı olması için sonik kaynak kullanılmıştır. Filtre cepleri tüm yüzey alanından maksimum verim elde etmek amacıyla sentetik elyaf ayraçlar kullanılarak küçük cepler halinde dikilmiştir. Zor çalışma şartları için galvaniz çerçeveden üretilmektedir. Filtre Verimlilik Sınıfı: M5 (EU5) – M6 (EU6) – F7 (EU7) – F8 (EU8) – F9 (EU9)
| Ürün Boyutu | 4 CM, 5 CM |
|---|
| Ürün Kodu | Sınıf | Ölçü (GxYxD) | Cep | Hava Akışı | Filtre Yüzeyi | Basınç | Maks. Son Basınç | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En779 | ISO 16890 | mm | Adet | m³/h | m² | Pa | Pa | Kg | |
| MGB-F6/4-287x592x360 | M6 | ePM10 70% | 287x592x360 | 4 | 1700 | 1.3 | 65 | 450 | 1.1 |
| MGB-F6/6-490x592x360 | M6 | ePM10 70% | 490x592x360 | 6 | 2800 | 2.2 | 65 | 450 | 1.5 |
| MGB-F6/8-592x592x360 | M6 | ePM10 70% | 592x592x360 | 8 | 3400 | 2.6 | 65 | 450 | 2 |
| MGB-F6/4-287x592x535 | M6 | ePM10 70% | 287x592x535 | 4 | 1700 | 2.8 | 50 | 450 | 1.2 |
| MGB-F6/6-490x592x535 | M6 | ePM10 70% | 490x592x535 | 6 | 2800 | 4.4 | 50 | 450 | 1.8 |
| MGB-F6/8-592x592x535 | M6 | ePM10 70% | 592x592x535 | 8 | 3400 | 5.8 | 50 | 450 | 2.4 |
| MGB-F6/4-287x592x635 | M6 | ePM10 70% | 287x592x635 | 4 | 1700 | 3.4 | 45 | 450 | 1.2 |
| MGB-F6/6-490x592x635 | M6 | ePM10 70% | 490x592x635 | 6 | 2800 | 5.1 | 45 | 450 | 1.9 |
| MGB-F6/8-592x592x635 | M6 | ePM10 70% | 592x592x635 | 8 | 3400 | 7.2 | 45 | 450 | 2.6 |
FİLTRE SINIFI: ePM10 70%
MALZEME: Sentetik
ÇERÇEVE TİPİ: Galvanize Çelik, Plastik
UYGULAMA: HVAC için ön filtre
MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI: 75ºc
Basit ve hafif
Sentetik cepler
Düşük basınç kaybı
Uzun ömürlü
Hacmi küçük kolay taşınır
Kolay montaj
Yüksek kaliteli filtrasyon
Geniş kullanım alanı